Op deze pagina staan alle specificaties van de Bose SoundSport wireless headphones Blauw. Deze oordopjes van het merk Bose heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere oordopjes.
Product
| Fabrikantcode | 761529-0020 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Bose |
Fysieke eigenschappen
| Aanbevolen voor activiteit | Bellen, Sporten |
|---|---|
| Bediening voor Apple | Nee |
| Gewicht in gram | 22,6 g |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Kleur | Blauw |
| Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
| Maximale accu/batterijduur | 6 h |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
| Oplaadcase | Nee |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Bestendigheid
| IP-certificering | IP24 |
|---|---|
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Behuizing
| Afstandsbediening op oorschelpen | Nee |
|---|---|
| Draagwijze hoofdtelefoon | Nekband, Oorclip |
| Ingebouwde MP3speler | Nee |
| Type oorkussen | In ear |
Kwaliteit
| Draagcomfort volgens klanten | Zeer goed |
|---|---|
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Uitstekend |
| Hi-res audio | Nee |
Verbinding
| Aantal te pairen apparaten | 8 |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth profielen | Standaard Audio ( A2DP ), Afstandsbediening (AVRCP), Handsfree (HFP), Headset (HSP) |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Multipoint pairing | Nee |
| NFC | Ja |
| Radiofrequentie (RF) | Nee |
| Volledig draadloze oordopjes | Nee |
Geluid
| Actieve hoofdtelefoon | Ja |
|---|---|
| Frequentiebereik | 20 Hz |
| Geluidsweergave | Stereo |
| Noise cancelling | Nee |
| Volumebegrenzing | Nee |
Kabel
| Afstandsbediening in kabel | Ja |
|---|---|
| Gevlochten huls | Nee |
| Haakse connectoren | Nee |
| Kabel los te koppelen | Nee |
| Krulsnoer | Nee |
| Platte kabel | Nee |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Volumeregelaar kabel | Ja |
Accessoires
| Aantal meegeleverde oordopjes (sleeves) | 3 |
|---|---|
| Hardcase meegeleverd | Nee |
| Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Nee |
| Maat | S, M, L |
| Oordopjes (sleeves) meegeleverd | Ja |
| Vliegtuigadapter meegeleverd | Nee |
Onderscheidingen
| Als beste getest | Ja |
|---|---|
| Onderscheidingen | What Hi-Fi |
Sensoren
| Sensoren meting activiteit | Nee |
|---|
JBL Tune 125BT Zwart
€39,99
Marshall Mode EQ
€54,95
JBL Tune 110 Zwart
€11,95
Apple Earpods 3,5 mm Jack
€26,99
JBL Tune 125BT Wit
€37,99
JBL Tuner XL Duo Pack
€268,00
Beats Studio Buds Wireless Zwart
€189,00
JBL Tuner 2 Wit Duo Pack
€172,00
Beats Studio Buds Wireless Rood
€189,00
Apple AirPods 3
€164,00
Marshall Minor III
€98,00